| BRAND | CHI |
| Material | Aluminium |
| Assembled | No |
| CNC Machined Chamber | Yes |
| Chamber Volume | 67cc |
|
Intake Runner Volume |
190cc |
| Exhaust Runner Volume | |
| 5 Axis CNC Ported Intake Runner | No |
| 5 Axis CNC Ported Exhaust Runner | No |
| OEM Plug Angle | Yes |
| OEM Intake Port Location | Yes |
| OEM Exhaust Port Location | Yes |
| Valve Seats Machined | Yes |
| Intake Seat Machined To Suit | 2.070″ |
| Exhaust Seat Machined To Suit | 1.650″ |
| Valve Guide Material | Bronze |
| Quantity | Sold Individually |
